Feyenoord poängställning i Europa League
Feyenoord ligger på plats 29 i Europa League 2025/26 med 6 poäng efter 8 spelade matcher. Laget har 2 vinster, 0 oavgjorda och 6 förluster samt -4 i målskillnad.
PlaceringPlats 29
Poäng6 poäng
Målskillnad-4
Vinster2 av 8 matcher
Senast uppdaterad:
1-8: Direkt till åttondelsfinal9-24: Playoffplats
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | VVVOF | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | VVFVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | VOVVF | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | VFVOF | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | VVVOF | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | VOVVF | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | VVFVF | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | VVOOO | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | VVFVF | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | VOOFF | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | VVFFF | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | FFVVF | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | VOVVF | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | OOVOO | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | VVOVF | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | VOVFF | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | OVFFF | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | VFVFF | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | VFOFV | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | OOOVF | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | FOVFV | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | OFVVF | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | FVFFV | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | FOFFF | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | FFVFF | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | OFFFV | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | FFVFO | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | FFFFO | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | FFFVF | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | VFFFF | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | VFFVF | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | FOFVF | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | FFFVF | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | OFFFF | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | FFFFF | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 23 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 15 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Feyenoord i Europa League
Feyenoord ligger på plats 29 i Europa League 2025/26 med 6 poäng efter 8 matcher.
Feyenoord ligger just nu på plats 29. Det betyder att laget är utanför de markerade slutspelszonerna just nu.
Feyenoord har 6 poäng, 2 vinster, 0 oavgjorda och 6 förluster.
Feyenoord har -4 i målskillnad efter 8 matcher.
Arenauppgifter för Feyenoord visas när de finns i lagdatan.